Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Термопара ТСП-8040Р, ТСМ-8040Р
Связаться с менеджером
Термопреобразователи сопротивления ТСП-8040, ТСМ-8040Р предназначены для измерения температуры пресной воды, пара, воздуха, котловой воды, масла, кислорода, водорода, тумана серной кислоты, углекислого газа, морской воды, дистиллята, бидистиллята, фреона и т.д.
Применение
Термопреобразователь ТСП-8040, ТСМ-8040Р применяется на судах с неограниченным районом плавания.
|
ТУ 311-4850458.070-91 |
|||||
|
|
Материал защитной арматуры |
Рис. |
Темпера-тура, °С |
Условное давление Ру, МПа |
|
|
ТСП-8040Р
|
08Х18Н10Т сплав 3М БрАЖЦМц9-4-4-1 |
1 |
-200...+500 -50...+300 -50...+150 |
16 10 6,4 |
|
|
08Х18Н10Т |
2 |
-50...+400 |
25 |
||
|
08Х18Н10Т сплав 3М БрАЖЦМц9-4-4-1 |
3 |
-200...+500 -50...+300 -50...+150 |
25 25 10 |
||
|
08Х18Н10Т сплав 3М БрАЖЦМц9-4-4-1 |
4 |
-50...+500 -50...+300 -50...+150 |
25 25 10 |
||
|
ТСМ-8040Р |
08Х18Н10Т |
1, 2, 3, 4 |
-50...+150 |
|
|
| Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) | |||||
| для ТСП-8040Р | 50П, 100П | ||||
| для ТСМ-8040Р | 46П (гр.21) 50М | ||||
| Класс допуска (ГОСТ 6651) | |||||
| для ТСП-8040Р | В | ||||
| для ТСМ-8040Р | C | ||||
| Схематическое изображение соединений (ГОСТ 6651) | |||||
| для длин до 500 мм | 2 | ||||
| для длин свыше 500 мм | 3 | ||||
| Количество чувствительных элементов | 1 или 2 | ||||
| Показатель тепловой инерции, с, не более | |||||
| для ТСП-8040Р | 6,5-9 | ||||
| для ТСМ-8040Р | 20 | ||||
| Устойчивость к механическим воздействиям | виброустойчивые, ударопрочные | ||||
|
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. |
|||||
| Материал головки | сталь 12Х18Н10Т | ||||
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
| l,мм | 60 или 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L,мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| D,мм | 6,5 | 6,5**; 7,5* | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рис.1 | l,мм | 60 или 500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L,мм | 500 | 630* | 800* | 1000* | 1250* | 1600* | 2000* | 3550* | ||||||||||||||||||||||||
| D,мм | 6,5 | 7,5* | 6,5* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рис.2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| L,мм | 500 | 630* | 800* | 1000* | 1250* | 1600* | 2000* | |||||||||||||||||||||||||
| Рис.3 | 50* | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Рис.4 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
* - только для ТСП
** - только для ТСМ





