Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Реле РЭС-55Б предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
Технические характеристики
- Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и экраном:
- в нормальных климатических условиях не менее 500 МОм,
- в условиях повышенной влажности не менее 5 МОм,
- при максимальной температуре не менее 20 МОм.
- Электрическая прочность изоляции:
- между токоведущими элементами, токоведущими элементами и экраном 500 В,
- между выводами контактов 200 В.
- Электрическая ёмкость реле РЭС-55Б:
- между контактами 1 и 2 не более 5 пФ,
- между контактами 2 и 3 не более 2 пФ,
- между обмоткой и контактом 1 не более 4 пФ,
- между обмоткой и контактом 3 не более 3 пФ,
- между экраном и контактом 1 не более 5 пФ,
- между экраном и контактом 3 не более 4 пФ,
- между экраном и обмоткой не более 85 пФ.
- Время срабатывания реле не более 1,5 мс.
- Время отпускания не более 2,3 мс.
- Скважность включения не менее 5 мс.
- Масса реле: 6 г.
Исполнение | R обмотки, Ом | Напряжение, В | ||
срабатывания | отпускания | рабочее | ||
РЭС-55Б РС4.569.625-00.01 | 1600?2162 | 16,2 | 1,8 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-00.02 | 1600?2162 | 16,2 | 1,8 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-01.01 | 321?433 | 7,3 | 0,86 | 11,4?13,8 |
РЭС-55Б РС4.569.625-01.02 | 321?433 | 7,3 | 0,86 | 11,4?13,8 |
РЭС-55Б РС4.569.625-02.01 | 80?110 | 3,2 | 0,35 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-02.02 | 80?110 | 3,2 | 0,35 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-03.01 | 57?77 | 2,5 | 0,3 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-03.02 | 57?77 | 2,5 | 0,3 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-04.01 | 31?39 | 1,7 | 0,2 | 2,7?3,3 |
РЭС-55Б РС4.569.625-04.02 | 31?39 | 1,7 | 0,2 | 2,7?3,3 |
РЭС-55Б РС4.569.625-05.01 | 1600?2162 | 14,2 | 1,6 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-05.02 | 1600?2162 | 14,2 | 1,6 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-06.01 | 321?433 | 6,3 | 0,7 | 11,4?13,8 |
РЭС-55Б РС4.569.625-06.02 | 321?433 | 6,3 | 0,7 | 11,4?13,8 |
РЭС-55Б РС4.569.625-07.01 | 80?110 | 2,7 | 0,3 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-07.02 | 80?110 | 2,7 | 0,3 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-08.01 | 57?77 | 2,1 | 0,25 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-08.02 | 57?77 | 2,1 | 0,25 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-09.01 | 31?39 | 1,5 | 0,2 | 2,7?3,3 |
РЭС-55Б РС4.569.625-09.02 | 31?39 | 1,5 | 0,2 | 2,7?3,3 |
РЭС-55Б РС4.569.625-10.01 | 1598?2162 | 16,2 | 1,8 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-10.02 | 1598?2162 | 16,2 | 1,8 | 24,3?29,7 |
РЭС-55Б РС4.569.625-11.01 | 321?433 | 7,3 | 0,85 | 11,3?13,9 |
РЭС-55Б РС4.569.625-11.02 | 321?433 | 7,3 | 0,85 | 11,3?13,9 |
РЭС-55Б РС4.569.625-12.01 | 80?110 | 3,2 | 0,3 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-12.02 | 80?110 | 3,2 | 0,3 | 5,4?6,6 |
РЭС-55Б РС4.569.625-13.01 | 57?77 | 2,5 | 0,3 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-13.02 | 57?77 | 2,5 | 0,3 | 4,5?5,5 |
РЭС-55Б РС4.569.625-14.01 | 31?39 | 1,7 | 0,2 | 2,7?3,3 |
РЭС-55Б РС4.569.625-14.02 | 31?39 | 1,7 | 0,2 | 2,7?3,3 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования реле РЭС-55Б являются:
- температура окружающей среды от -60 до +85?С,
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35?,
- атмосферное давление от 666 до 266•103 Па.