Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Коллектор предназначен для объединения модулей в батарею. Тип коллектора определяется при выполнении гидравлического расчета. На рисунке представлены габариты и технические характеристики коллекторов. В состав коллектора входит дренажный клапан, который предотвращает образование избыточного давления (при незначительной утечки ГОТВ из модулей) в распределительном трубопроводе при использовании распределительных устройств. Дренажный клапан в нормальном состоянии открыт, при срабатывании установки газового пожаротушения дренажный клапан закрывается.
| КО | - ХХ | -ХХ | -ХХ | -ХХХ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| где: | |||||
| КО - | коллектор однорядный; | ||||
| 1 - | тип применяемых модулей: «40» - для МГП «Импульс-40» «50» - для МГП «Импульс-50» «65» - для МГП «Импульс-65» «80» - для МГП «Импульс-80» «100» - для МГП «Импульс-100». |
||||
| 2 - | количество подключаемых баллонов – 2 или 3 | ||||
| 3 - | диаметр условного прохода, мм | ||||
| 4 - | рабочее давление, бар | ||||

Рис.1. Габаритные размеры КО-3

Рис.2. Габаритные размеры КО-2
| Модель | Ду, мм | Рраб, бар | Рисп, бар | Присоединение фланцевое | Наличие дренажного клапана | А , мм | В , мм |
| КО-65-2-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | Есть | 973 | 350 |
| КО-65-2-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-2-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-2-120-150 | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-2-150-150 | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-3-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
| КО-65-3-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-3-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-3-120-150 | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-65-3-150-150 | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец |
| Модель | Ду, мм | Рраб, бар | Рисп, бар | Присоединение фланцевое | Наличие дренажного клапана | А , мм | В , мм |
| КО-100-2-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | Есть | 1200 | 430 |
| КО-100-2-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-100-2-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-100-2-120-150 | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-100-2-150-150 | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-100-3-200-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
| КО-100-3-120-150 | 70 | 60 | 90 | БМ.фланец | |||
| КО-100-3-150-150 | 100 | 60 | 90 | БМ.фланец | |||
| КО-100-3-200-150 | 120 | 60 | 90 | БМ.фланец |





